|  | SILOSY SPECJALISTYCZNE
W przypadku wymogu stosowania atestowanego silosu z instalacją przeciwwybuchową, zamiast elementów adoptowanych silosów zbożowych zostaną zastosowane specjalistyczne silosy do magazynowania odpadów drzewnych, przystosowane do montażu na dachu obiektu kotłowni/brykieciarni (patrz foto) lub płycie fundamentowej z piwnicą (zestawienie danych nt. tych silosów ilustruje poniższa tabela II). Silosy te mogą być załadowywane poprzez zestaw: cyklon + dozownik celkowy, jak również przez filtr typu NF3000 zamontowany na silosie, z możliwością  powrotu oczyszczonego powietrza do hali mechanicznej obróbki drewna (poziom zanieczyszczeń w odpylonym zawracanym powietrzu wynosi 0,1 – 1,0 mg/m3 ). Specjalistyczne silosy na odpady drzewne posiadają atestowane klapy przeciwwybuchowe oraz instalacje gaśniczą typu „suchy pion”.   
Wolno stojące silosy z własną podstawą przedstawione są w tabeli III.
   
Specjalistyczny silos na odpady typu SW
 
    
        
            | TABELA II – Zestawienie parametrów typoszeregu specjalistycznych silosów do odpadów drzewnych SW bez własnej podstawy |  
            |   PARAMETR |  |  
            | 575 /160 | 575 /195 | 575 / 235 | 575 / 275 | 575 / 310 | 640 /190 | 640 / 240 | 640 / 290 | 640 / 335 | 640 / 385 | 720 / 480 |  
            | średnica wewnetrzna Øw [mm] | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 200 |  
            | wysokość płaszcza Hs [mm] | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 6 000 | 7 500 |  | 10 500 | 12 000 | 12 000 |  
            | wysokość całkowita Hw [mm] | 8 500 | 10 000 | 11 500 | 13 000 | 14 500 | 8 500 | 10 000 | 11 500 | 13 000 | 14 500 | 14 500 |  
            | poziom wlotu cyklonu Hc [mm] | 11 800 | 13 300 | 14 800 | 16 300 | 17 800 | 11 800 | 13 300 | 14 800 | 16 300 | 17 800 | 17 800 |  
            | objętość silosu [m3] | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 192 | 239 | 287 | 335 | 383 | 480 |  
            | max. masa kpl. silosu [kg] | 6 260 | 7 260 | 8 160 | 9 060 |  | 7 460 | 8 460 | 9 360 | 10 360 | 11 260 | 12 720 |  
            | max. masa odpadów [ton] | 78,0 | 97,5 | 117,0 | 136,5 | 156,0 | 96,0 | 119,5 | 143,5 | 167,5 | 191,5 | 240,0 |  
            | wydaj cyklonu (p-e) [m3/h] | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |  
            | wydajmość załadunku [m3/h] | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 |  
            | wydajność wygarniacza [m3/h] | 1,9 -7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 – 7,9 | 1,9 –7,9 | 1,9 –7,9 | 10 - 25 |  
            | moc zainstalowana [kW] | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,1 |      
    
        
            | TABELA III – Zestawienie parametrów typoszeregu silosów do odpadów drzewnych SW z własną podstawą |  
            |                                              PARAMETR |  |  
            | 400/060 | 400/070 | 400/080 | 400/100 | 400/120 | 575/145 | 575/180 | 575/220 |  
            | średnica wewnętrzna Øw [mm] | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 750 | 5 750 | 5 750 |  
            | wysokośc płaszcza Hs [mm] | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 5 500 | 7 000 | 8 500 |  
            | wys. całkowita z podstawą Hw [mm] | 7 000 | 7 500 | 8 500 | 10 000 | 11 500 | 7 500 | 9 000 | 10 500 |  
            | poziom wlotu cyklonu Hc [mm] | 9 800 | 10 300 | 11 300 | 12 800 | 14 300 | 10 800 | 12 300 | 13 800 |  
            | objętośc silosu [m3] | 62 | 70 | 80 | 100 | 119 |  | 182 | 221 |  
            | max. masa kpl. silosu [kg] | 5 115 | 5 265 | 5 635 | 6 295 |  | 10 560 | 11 460 | 12 360 |  
            | max. masa odpadów [ton] | 31,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 59,5 | 71,5 | 91,0 | 110,5 |  
            | wydajność cyklonu (powietrze) [m3/h] | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |  
            | wydajność załadunku silosu [m3/h] | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 6 | max. 6 | max. 6 |  
            | wydajność wygarniacza silosu [m3/h] | max.12 | max.12 | max.12 | max.12 | max.12 | 1,9 - 7,9 | 1,9 - 7,9 | 1,9 - 7,9 |  
            | moc zainstalowana [kW][ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  
            |   PARAMETR |  |  
            |  | 640/130 | 640/175 | 640/225 | 640/270 | 640/320 | 720/420 |   |  
            | średnica wewnętrzna Ø;w [mm] | 5 750 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 7 200 |   |  
            | wysokość płaszcza Hs [mm] | 10 000 | 4 000 | 5 500 | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 10 000 |   |  
            | wysokość całkowita Hw [mm] | 12 000 | 6 000 | 7 500 | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 12 000 |   |  
            | poziom wlotu cyklonu Hc [mm] | 15 300 | 11 800 | 10 800 | 12 300 | 13 800 | 15 300 | 15 300 |   |  
            | objętośc silosu [m3] | 260 | 128 | 176 | 223 | 271 | 319 | 420 |   |  
            | max. masa kpl. silosu [kg] | 13 260 | 10 160 | 11 160 | 12 060 |  | 13 960 | 16 220 |   |  
            | max. masa odpadów [ton] | 130,0 | 64,0 | 88,0 | 111,5 | 135,5 | 159,5 | 210,0 |   |  
            | wydajność cyklonu (powietrze) [m3/h] | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |  |  
            | wydajność załadunku silosu [m3/h] | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 | max. 6 |   |  
            | wydajność wygarniacza silosu [m3/h] | 1,9 - 7,9 | 1,9 - 7,9 | 1,9 - 7,9 | 1,9 - 7,9 | 1,9 - 7,9 | 1,9 -7,9 | 10 - 25 |   |  
            | moc zainstalowana [kW] | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 5,1 |   |         
 Data utworzenia: 20/12/2008 @ 11:07Ostatnie zmiany: 22/01/2009 @ 12:59
 Kategoria : Magazynowanie odpadów drzewnych
 Strona czytana 1052 razy
 |  |